![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Наименование | Легковые автомобили |
Внедорожники,Кроссоверы(SUV), Микроавтобусы |
||
Консультация без снятия колёс | Бесплатно | |||
Хранение шин/колёс в сборе (4 колеса) | 550/650 в месяц | 650/750 в месяц | ||
Чистка, обработка диска герметиком | 150 | 150 | ||
Глубокая чистка с применением образива, обработка диска герметиком |
300 |
300 |
||
Обработка ступицы графитовой смазкой | от 50 | от 50 | ||
Монтаж/Демонтаж камеры (каждое действие) | 50 | 75 | ||
Проверка камеры/бескамерной шины на герметичность | 100 | 100 | ||
Утилизация 1 шины | 100 | 150 | ||
Снятие/установка запасного колеса | 200 | 400 | ||
Размещение грузиков за спицами колеса (1 колесо) |
100 | 100 | ||
Установка цветных стальных грузиков (1 колесо) | 100 | 100 | ||
Съём неисправных секреток (болтов) | от 1000 | от 1000 | ||
Замена колёсной шпильки | от 1000 | от 1000 | ||
Восстановление резьбовых соединений | 200 | 200 | ||
Установка/съём датчиков давления | 250 | 250 | ||
Замена и восстановление шипов (1шип) | 25 | 25 | ||
Аренда домкрата (1шт. 1-30 мин.) | 100 | 100 | ||
Дополнительная услуга не отображённая в прейскуранте 10 мин. | 250 | 250 |
Цены указаны в рублях.
Возможны изменения цены, уточняйте у менеджеров.